Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ağustos 2024

19 Ağustos 2024 son dakika AFAD son sarsıntılar ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akçadağ (Malatya) 23:27:40 18-08-2024 38,26778 37,81889 7 1,5
Darende (Malatya) 22:57:25 18-08-2024 38,40333 37,52556 10,83 1,7
Tufanbeyli (Adana) 22:51:59 18-08-2024 38,29139 36,37194 6,6 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 22:02:50 18-08-2024 38,22306 38,13917 7 1,6
Darende (Malatya) 21:45:42 18-08-2024 38,40472 37,53611 7 2,9
Bulanık (Muş) 21:34:33 18-08-2024 38,99028 42,30028 7 1,6
Karlıova (Bingöl) 21:29:38 18-08-2024 39,33 41,07611 6,75 2,3
Karlıova (Bingöl) 21:15:19 18-08-2024 39,33361 41,14 7,01 4,1
Marmara Denizi – [00.73 km] Çınarcık (Yalova) 21:02:07 18-08-2024 40,64694 29,06722 6,23 1,8
Çınarcık (Yalova) 21:01:14 18-08-2024 40,64028 29,03333 7 1,8
Rakovski, Filibe (Bulgaristan) – [118.59 km] Merkez (Edirne) 20:18:24 18-08-2024 42,25556 25,07167 14,4 3,4
Yahyalı (Kayseri) 19:12:32 18-08-2024 37,76 35,35472 7,03 1,6
Kovancılar (Elazığ) 19:00:28 18-08-2024 38,68611 39,83722 6,62 1
Darende (Malatya) 18:53:54 18-08-2024 38,39028 37,51917 7 1,5
Hizan (Bitlis) 18:27:18 18-08-2024 38,1925 42,57972 7 1,8
Gölyaka (Düzce) 18:17:18 18-08-2024 40,80222 31,01167 7 1,5
Hama (Suriye) – [89.73 km] Altınözü (Hatay) 18:02:35 18-08-2024 35,33111 36,91972 21,71 2,8
Yahyalı (Kayseri) 16:58:00 18-08-2024 37,73194 35,38139 7,15 2,5
Akdeniz – [21.53 km] Kaş (Antalya) 16:04:08 18-08-2024 36,07139 29,4225 7,13 1,8
Karadeniz – [19.37 km] Arhavi (Artvin) 16:03:47 18-08-2024 41,46361 41,11333 7,75 2,6
Gediz (Kütahya) 15:50:22 18-08-2024 38,98417 29,63889 7,1 1,2
Darende (Malatya) 15:45:05 18-08-2024 38,38556 37,52556 7 2,2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [24.10 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:40:26 18-08-2024 36,55583 38,55528 11,67 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:05:02 18-08-2024 37,97667 37,45861 7,04 1,7
Marmara Denizi – [01.10 km] Merkez (Yalova) 14:52:48 18-08-2024 40,66722 29,27361 10,95 1,4
Kulu (Konya) 14:32:16 18-08-2024 39,16611 32,90889 8,87 1,6
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [295.73 km] Datça (Muğla) 13:51:20 18-08-2024 35,08472 24,83639 6,58 2,7
Simav (Kütahya) 13:40:07 18-08-2024 39,07639 29,01361 7,75 0,7
Pütürge (Malatya) 13:30:21 18-08-2024 38,29389 38,77361 8,95 2,5
Bala (Ankara) 12:56:17 18-08-2024 39,35833 33,20556 5,37 1,4
Akdağmadeni (Yozgat) 12:32:45 18-08-2024 39,74306 36,05917 7 0,8
Menteşe (Muğla) 12:20:24 18-08-2024 37,22194 28,5525 7 1,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [106.93 km] Altınözü (Hatay) 11:03:38 18-08-2024 35,23944 37,08028 16,17 3,2
Çay (Afyonkarahisar) 10:30:20 18-08-2024 38,59778 31,0925 5,9 0,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.76 km] Kuşadası (Aydın) 08:53:40 18-08-2024 37,84417 27,16583 6,94 0,8
Doğanşehir (Malatya) 08:52:29 18-08-2024 38,04694 37,74083 11,29 1,9
Darende (Malatya) 08:21:01 18-08-2024 38,39556 37,52194 7,02 1,5
Yunusemre (Manisa) 08:20:20 18-08-2024 38,79333 27,10083 9,15 1,2
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.60 km] Foça (İzmir) 08:17:11 18-08-2024 38,62694 26,70139 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 08:04:09 18-08-2024 39,36694 28,60833 6,98 1,2
Akçadağ (Malatya) 07:38:37 18-08-2024 38,27361 37,76194 9,41 1,2
Marmara Denizi – [06.49 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:36:06 18-08-2024 40,79111 27,46 6,96 1,3
Hizan (Bitlis) 07:27:08 18-08-2024 38,18333 42,59333 7 2,2
Hizan (Bitlis) 07:25:48 18-08-2024 38,1875 42,59611 7,23 1,7
Tavas (Denizli) 07:00:11 18-08-2024 37,60083 29,18444 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 06:52:27 18-08-2024 38,2725 37,77194 6,9 2,9
Akçadağ (Malatya) 06:42:39 18-08-2024 38,25694 37,7775 6,49 2
Tekman (Erzurum) 06:27:29 18-08-2024 39,72778 41,7225 7 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 06:20:25 18-08-2024 38,05667 38,27722 7 1,1
Ege Denizi – [06.27 km] Bodrum (Muğla) 06:10:01 18-08-2024 36,94861 27,35694 8,28 1,3
Sarayköy (Denizli) 06:07:19 18-08-2024 38,00611 28,975 11,24 1,7
Beypazarı (Ankara) 05:50:09 18-08-2024 40,07139 31,79944 7,08 1,4
Kozan (Adana) 05:49:28 18-08-2024 37,64556 35,86778 7 1,6
Kozan (Adana) 05:48:48 18-08-2024 37,625 35,88611 7,03 1,2
Kırkağaç (Manisa) 05:30:52 18-08-2024 39,24722 27,87639 6,97 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 05:10:31 18-08-2024 39,36694 28,60833 6,99 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:09:47 18-08-2024 37,48222 37,19694 8,96 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 04:57:53 18-08-2024 38,44278 38,19194 7 2,5
Akdeniz – [60.68 km] Manavgat (Antalya) 04:53:17 18-08-2024 36,22361 31,27222 8,92 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:23:39 18-08-2024 37,31583 36,86694 14,64 2,6
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:13:07 18-08-2024 38,01 37,53972 11,78 2,7
Sincik (Adıyaman) 04:11:25 18-08-2024 38,08278 38,46806 6,93 1
Aladağ (Adana) 04:06:11 18-08-2024 37,6775 35,49417 6,89 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 04:02:36 18-08-2024 39,36 28,60389 6,98 1,6
Beypazarı (Ankara) 03:33:07 18-08-2024 40,20361 31,71778 6,99 1,6
Akçadağ (Malatya) 03:28:00 18-08-2024 38,5125 38,01694 7 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 03:11:53 18-08-2024 39,36944 28,62583 5,63 1,6
Silopi (Şırnak) 03:08:27 18-08-2024 37,27056 42,58222 7 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 03:03:42 18-08-2024 37,83 36,39639 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:23 18-08-2024 38,06722 38,37806 6,78 2,2
Varto (Muş) 02:03:18 18-08-2024 39,3225 41,19944 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 01:47:30 18-08-2024 39,38111 28,62528 6,97 2,2
Beypazarı (Ankara) 01:22:11 18-08-2024 40,21 31,75944 6,87 1,3
Varto (Muş) 01:19:32 18-08-2024 39,33861 41,20083 7 1,8
Karlıova (Bingöl) 01:15:53 18-08-2024 39,34667 40,8575 7 1,7
Altıeylül (Balıkesir) 01:06:50 18-08-2024 39,44306 27,83361 7 2,3
Varto (Muş) 01:03:40 18-08-2024 39,31417 41,15194 7,28 2,2
Kınık (İzmir) 00:54:36 18-08-2024 39,10528 27,35833 7 1,3
Varto (Muş) 00:43:33 18-08-2024 39,32222 41,15222 6,92 2,8
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.52 km] Kuşadası (Aydın) 00:39:13 18-08-2024 37,83722 27,13444 7 1,9
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 23:43:41 18-08-2024 36,895 28,1212 18,9 1,3
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 23:27:39 18-08-2024 38,2267 37,7163 13 1,7
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 22:57:25 18-08-2024 38,4695 37,3743 6,9 1,7
IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) 22:51:58 18-08-2024 38,2757 36,3307 6,9 2,3
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 22:02:49 18-08-2024 38,257 38,1548 7,4 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:45:42 18-08-2024 38,4178 37,5077 5,7 2,9
ERICEK-BULANIK (MUS) 21:34:32 18-08-2024 38,9515 42,3743 20,8 1,9
ALABALIK-VARTO (MUS) 21:29:36 18-08-2024 39,3053 41,1292 2,2 2,3
ALABALIK-VARTO (MUS) 21:15:18 18-08-2024 39,3075 41,1532 5,2 4,2
TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) 21:02:06 18-08-2024 40,6432 29,0683 14,7 1,9
TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) 21:01:14 18-08-2024 40,6403 29,0683 13,8 2
BULGARISTAN 20:18:20 18-08-2024 41,977 24,6785 7,2 3,4
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 19:12:32 18-08-2024 37,6775 35,3823 3,9 1,6
AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) 18:27:18 18-08-2024 38,1817 42,5855 6 1,8
GOLYAKA (DUZCE) 18:17:17 18-08-2024 40,7832 31,0248 11,7 1,8
SURIYE 18:02:31 18-08-2024 35,0288 36,7035 9,7 2,8
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 16:58:00 18-08-2024 37,7652 35,3522 5,4 2,7
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) 16:03:45 18-08-2024 41,655 41,0805 10,3 3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 15:45:06 18-08-2024 38,4753 37,4767 8,5 2,1
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 14:52:48 18-08-2024 40,684 29,2357 11 1,8
DIPDEDE-KULU (KONYA) 14:32:15 18-08-2024 39,201 32,8882 11,6 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13:51:20 18-08-2024 34,9372 25,0887 6,2 2,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 13:30:21 18-08-2024 38,3235 38,7962 8,9 2,5
YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) 12:56:17 18-08-2024 39,3993 33,1628 5,5 1,7
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:50:27 18-08-2024 37,2822 36,8725 7,4 2,2
YEMISENDERE-(MUGLA) 12:20:23 18-08-2024 37,2107 28,5688 16,7 1,7
SURIYE 11:03:39 18-08-2024 35,1475 36,8565 13 3,3
CAKMAK-(MUGLA) 09:36:11 18-08-2024 37,1657 28,624 13,6 1,6
GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) 09:32:44 18-08-2024 36,9542 30,3042 2,5 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:52:29 18-08-2024 38,0592 37,6992 8,2 1,7
FOCA (IZMIR) 08:17:11 18-08-2024 38,6298 26,7357 5,4 1,4
KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 06:52:27 18-08-2024 38,3175 37,8185 4,6 2,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:42:40 18-08-2024 38,3075 37,7843 6,1 2
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 06:29:09 18-08-2024 40,4268 28,9417 5,3 1,7
AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) 06:07:19 18-08-2024 37,9987 28,9885 7,8 1,9
NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) 05:50:14 18-08-2024 40,2628 31,7915 9,3 1,3
KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) 05:49:28 18-08-2024 37,6093 35,7932 1,1 1,5
KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) 05:48:50 18-08-2024 37,6037 35,7788 6,6 1,4
DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) 05:30:54 18-08-2024 39,29 27,9463 8,1 1,1
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) 05:10:32 18-08-2024 39,3915 28,6438 5,4 1,6
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:09:49 18-08-2024 37,471 37,1155 1,9 1
SENKOY-(HATAY) 05:06:13 18-08-2024 36,038 36,1437 7,2 1,5
KENDIRLI-(MALATYA) 04:57:53 18-08-2024 38,411 38,2488 5 2,4
AKDENIZ 04:53:16 18-08-2024 36,2353 31,225 11,8 1,5
SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) 04:23:36 18-08-2024 37,9173 36,8263 5,9 2,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:13:06 18-08-2024 38,0228 37,5533 5 2,6
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:11:10 18-08-2024 38,0875 37,425 9,4 1,2
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) 04:02:37 18-08-2024 39,3918 28,63 5,5 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:33:06 18-08-2024 40,1977 31,7358 5 1,8
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 03:27:59 18-08-2024 38,5393 38,0073 2,6 1,2
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) 03:11:53 18-08-2024 39,4035 28,6552 5,4 1,5
GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) 03:08:28 18-08-2024 37,2968 42,5543 4,9 1,9
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:03:42 18-08-2024 37,8427 36,334 5 1,5
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:16:22 18-08-2024 38,0958 38,4202 2,5 2,2
YORGANCAYIR-KARLIOVA (BINGOL) 02:03:16 18-08-2024 39,211 41,1802 7,6 1,1
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) 01:47:30 18-08-2024 39,3975 28,6405 4,9 2,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 01:22:11 18-08-2024 40,2253 31,6948 8,7 1,6
ALABALIK-VARTO (MUS) 01:19:32 18-08-2024 39,3332 41,13 3,2 1,7
KARLIOVA (BINGOL) 01:15:55 18-08-2024 39,3105 40,9812 5 1,2
BEREKETLI-(BALIKESIR) 01:06:50 18-08-2024 39,4503 27,8687 5,7 2,6
SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) 01:03:40 18-08-2024 39,276 41,1137 5,4 2,2
KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 00:54:35 18-08-2024 38,956 27,143 5,9 1,6
ALABALIK-VARTO (MUS) 00:43:33 18-08-2024 39,2878 41,1392 5,1 2,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 00:39:11 18-08-2024 37,989 27,079 5,1 1,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir